| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 69,960 | 100,482 | 102,845 |
| II. 비유동자산 | 206,903 | 223,774 | 283,989 |
| 1. 투자자산 | 206,043 | 222,853 | 282,925 |
| 2. 유형자산 | 336 | 319 | 306 |
| 3. 무형자산 | 177 | 136 | 121 |
| 4. 임차보증금 | 347 | 466 | 637 |
| 자산총계 | 276,863 | 324,256 | 386,834 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| I. 준비금 | 277,364 | 319,324 | 363,773 |
| II. 유동부채 | 1,650 | 682 | 2,367 |
| III. 비유동부채 | 24 | 26 | 16 |
| 부채총계 | 279,038 | 320,032 | 366,156 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 출연금 | 20 | 20 | 20 |
| 기타포괄손익누계액 | -5,063 | -458 | 8,643 |
| 이익잉여금 | 2,868 | 4,662 | 12,016 |
| 자본총계 | -2,175 | 4,224 | 20,679 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 사업수익 | 9,373 | 15,108 | 25,424 |
| 사업외수익 | 1 | 1 | 18 |
| 수익계 | 9,374 | 15,109 | 25,442 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 부금 이자 적립금 | 8,711 | 12,228 | 17,018 |
| 운영비 | 707 | 706 | 739 |
| 관리비 | 260 | 309 | 322 |
| 사업외비용 | 54 | 19 | 0 |
| 법인세 | 0 | 53 | 10 |
| 비용계 | 9,732 | 13,315 | 18,089 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -358 | 1,794 | 7,353 |
안녕하세요
내일을 준비하는 가장 똑똑한 방법
노란우산 AI 챗봇 입니다.
안녕하세요!
노란우산 AI 챗봇 입니다.
로그인하시면 납부일·공제금 같은
회원님의 정보를 바로 확인해드릴 수 있습니다.
무엇을 도와드릴까요?
회원 님,
안녕하세요.
노란우산에 가입하시면
다양한 혜택 받아보실 수 있습니다.
무엇을 도와드릴까요?
회원 님,
안녕하세요.
노란우산과 함께한지 벌써 개월이에요.
회원님의 납부일은 일이고 금액은 입니다.
무엇을 도와드릴까요?
최근 7일 이내 대화 내역이 없습니다.
서비스 이용이 원활하지 않아요
불편을 드려 죄송해요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.
일정 시간 동안 입력이 없어
대화가 종료되었습니다.
오늘 질문 횟수를 모두 사용했습니다.
내일 다시 이용해주세요.
지금은 AI 챗봇을 이용할 수 없어요.
잠시 후 다시 이용해 주세요.
오늘 질문 횟수를 모두 사용했습니다.
로그인하면 10회까지 이용 가능해요
AI가 생성한 응답은 부정확 할 수 있습니다
최근 7일 동안의 내역만 확인 가능합니다.
최대 7일 까지의 대화를 확인할 수 있습니다.
현재 대화 내용은 사라지고 새로운 대화가 시작됩니다.
확인을 누르면 처음 화면으로 이동합니다.