연간 기준이율
분기 기준이율
적용대상자 : 2009년 이후 가입자 ’09년 이전 가입자 중 분기이율 전환자 포함
| 1분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
|---|---|
| 2분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
| 3분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
| 4분기 | 폐업·사망공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%) |
| 적용기간 | 폐업·사망공제금 | 기준이율 |
|---|---|---|
| 2025년도 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2024년도 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2023년도 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2022년도 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2021년도 | 연 2.5% | 연 2.2% |
| 2020년도 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2019년도 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2018년도 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2017년도 | 연 2.4% | 연 2.1% |
| 2016년도 | 연 2.4% | 연 2.1% |
| 2015년도 | 연 2.6% | 연 2.3% |
| 2014년도 | 연 2.9% | 연 2.6% |
| 2013년도 | 연 3.1% | 연 2.8% |
| 2012년도 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2011년도 | 연 3.5% | 연 3.2% |
| 2010년도 | 연 4.3% | 연 4.0% |
| 2009년도 | 연 4.5% | 연 4.2% |
| 2008년도 | 연 4.7% | 연 4.4% |
| 적용기간 | 기간 | 폐업·사망공제금 | 기준이율 |
|---|---|---|---|
| 2025년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2024년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2023년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2022년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 3분기 | 연 3.0% | 연 2.7% | |
| 4분기 | 연 3.2% | 연 2.9% | |
| 2021년도 | 1분기 | 연 2.5% | 연 2.2% |
| 2분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | |
| 3분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | |
| 4분기 | 연 2.5% | 연 2.2% | |
| 2020년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2019년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 3분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 2018년도 | 1분기 | 연 2.7% | 연 2.4% |
| 2분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 3분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 2017년도 | 1분기 | 연 2.4% | 연 2.1% |
| 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 4분기 | 연 2.7% | 연 2.4% | |
| 2016년도 | 1분기 | 연 2.4% | 연 2.1% |
| 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2015년도 | 1분기 | 연 2.6% | 연 2.3% |
| 2분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 3분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 4분기 | 연 2.4% | 연 2.1% | |
| 2014년도 | 1분기 | 연 2.9% | 연 2.6% |
| 2분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 3분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 4분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 2013년도 | 1분기 | 연 3.1% | 연 2.8% |
| 2분기 | 연 3.1% | 연 2.8% | |
| 3분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 4분기 | 연 2.9% | 연 2.6% | |
| 2012년도 | 1분기 | 연 3.3% | 연 3.0% |
| 2분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 3분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 4분기 | 연 3.1% | 연 2.8% | |
| 2011년도 | 1분기 | 연 3.5% | 연 3.2% |
| 2분기 | 연 3.7% | 연 3.4% | |
| 3분기 | 연 3.5% | 연 3.2% | |
| 4분기 | 연 3.3% | 연 3.0% | |
| 2010년도 | 1분기 | 연 4.3% | 연 4.0% |
| 2분기 | 연 4.1% | 연 3.8% | |
| 3분기 | 연 3.9% | 연 3.6% | |
| 4분기 | 연 3.7% | 연 3.4% |
1. 제공받는자
- 민원인이 신청한 웹사이트 운영기관(중소기업중앙회)
2. 제공목적
- 노란우산 방문상담 서비스 요청 처리
3. 제공항목
- 성명, 휴대전화번호
4. 보유 및 이용기간
- 처리 완료시까지(최대90일)
※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 이용내역 조회 등 포털 서비스가 제한될 수 있습니다.
URL복사 버튼을 누르면 주소가 복사됩니다.