기준이율

소기업·소상공인공제
기준이율공시

2024년도 기준이율

연간 기준이율

  • 적용기간 : 2024년도
  • 적용대상자 : 2009년 이전 가입자
  • 적용 이율
    - 폐업공제금 : 연 3.3% (기준이율 : 연 3.0%)

분기 기준이율

적용대상자 : 2009년 이후 가입자, 2009년 이전 가입자 중 ‘분기 기준이율’ 적용 신청자

분기 기준이율 안내 표입니다.
1분기 폐업공제금 : 연 3.3%
(기준이율 : 연 3.0%)
2분기

폐업공제금 : 연 3.3% 

(기준이율 : 연 3.0%) 

3분기 -
4분기 -
  • 2009-01-01 부터 기준이율 적용기간이 ‘연간’에서 ‘분기’로 변경됨, 2008년말 이전 가입자는 약관상 매년 연간 기준이율 적용
  • 단, 2008년말 이전 가입자중 ‘분기 기준이율’로 신청 할 경우 신청시점 분기부터 ‘분기 기준이율’ 적용
2008년말 이전 가입자(연간이율) 표입니다.
적용기간 폐업공제금 기준이율
2024년도 연 3.3% 연 3.0%
2023년도 연 3.3% 연 3.0%
2022년도 연 2.7% 연 2.4%
2021년도 연 2.5% 연 2.2%
2020년도 연 2.7% 연 2.4%
2019년도 연 2.7% 연 2.4%
2018년도 연 2.7% 연 2.4%
2017년도 연 2.4% 연 2.1%
2016년도 연 2.4% 연 2.1%
2015년도 연 2.6% 연 2.3%
2014년도 연 2.9% 연 2.6%
2013년도 연 3.1% 연 2.8%
2012년도 연 3.3% 연 3.0%
2011년도 연 3.5% 연 3.2%
2010년도 연 4.3% 연 4.0%
2009년도 연 4.5% 연 4.2%
2008년도 연 4.7% 연 4.4%
2009년 이후 가입자(분기이율) 표입니다.
적용기간 기간 폐업공제금 기준이율
2024년도 1분기 연 3.3% 연 3.0%
2분기 - -
3분기 - -
4분기 - -
2023년도 1분기 연 3.3% 연 3.0%
2분기 연 3.3% 연 3.0%
3분기 연 3.3% 연 3.0%
4분기 연 3.3% 연 3.0%
2022년도 1분기 연 2.7% 연 2.4%
2분기 연 2.7% 연 2.4%
3분기 연 3.0% 연 2.7%
4분기 연 3.2% 연 2.9%
2021년도 1분기 연 2.5% 연 2.2%
2분기 연 2.5% 연 2.2%
3분기 연 2.5% 연 2.2%
4분기 연 2.5% 연 2.2%
2020년도 1분기 연 2.7% 연 2.4%
2분기 연 2.4% 연 2.1%
3분기 연 2.4% 연 2.1%
4분기 연 2.4% 연 2.1%
2019년도 1분기 연 2.7% 연 2.4%
2분기 연 2.7% 연 2.4%
3분기 연 2.7% 연 2.4%
4분기 연 2.7% 연 2.4%
2018년도 1분기 연 2.7% 연 2.4%
2분기 연 2.7% 연 2.4%
3분기 연 2.7% 연 2.4%
4분기 연 2.7% 연 2.4%
2017년도 1분기 연 2.4% 연 2.1%
2분기 연 2.4% 연 2.1%
3분기 연 2.4% 연 2.1%
4분기 연 2.7% 연 2.4%
2016년도 1분기 연 2.4% 연 2.1%
2분기 연 2.4% 연 2.1%
3분기 연 2.4% 연 2.1%
4분기 연 2.4% 연 2.1%
2015년도 1분기 연 2.6% 연 2.3%
2분기 연 2.4% 연 2.1%
3분기 연 2.4% 연 2.1%
4분기 연 2.4% 연 2.1%
2014년도 1분기 연 2.9% 연 2.6%
2분기 연 2.9% 연 2.6%
3분기 연 2.9% 연 2.6%
4분기 연 2.9% 연 2.6%
2013년도 1분기 연 3.1% 연 2.8%
2분기 연 3.1% 연 2.8%
3분기 연 2.9% 연 2.6%
4분기 연 2.9% 연 2.6%
2012년도 1분기 연 3.3% 연 3.0%
2분기 연 3.3% 연 3.0%
3분기 연 3.3% 연 3.0%
4분기 연 3.1% 연 2.8%
2011년도 1분기 연 3.5% 연 3.2%
2분기 연 3.7% 연 3.4%
3분기 연 3.5% 연 3.2%
4분기 연 3.3% 연 3.0%
2010년도 1분기 연 4.3% 연 4.0%
2분기 연 4.1% 연 3.8%
3분기 연 3.9% 연 3.6%
4분기 연 3.7% 연 3.4%
  • 2008년 말 이전 가입자 중 '분기 기준이율'적용 신청자 포함

소기업·소상공인공제
부가지급률 공시

2024년도 부가지급률 : 0%