공제금 지급예시표

소득금액 구간별 소득공제 한도 변경
(2017년 납입부금부터)

해당연도 소득금액(*), 소득공제 한도액, 로 구성된 표입니다.

해당연도 소득금액(*) 소득공제 한도액
4천만원 이하 500만원
4천만원 초과 1억원 이하 300만원
1억원 초과 200만원
  • 아래 소득공제 대상소득의 소득금액(종합소득금액, 사업소득금액, 근로소득금액)을 각각 한도 기준으로 함
  • 개정세법
    - 조세특례제한법 (법률 제14390호, 2016.12.20 일부개정) 제86조의3 제1항, 부칙 제23조

소득공제 대상소득과 공제금 과세방식 변경
(2016-01-01 가입자부터)

구분, 2015-12-31 이전 가입자(종전세법 적용), 2016-01-01 이후 가입자(개정세법 적용), 로 구성된 표입니다.

구분 2015-12-31 이전 가입자
(종전세법 적용)
2016-01-01 이후 가입자
(개정세법 적용)
소득공제 대상소득 종합소득금액 사업소득금액
* 총급여 7천만원 이하 법인대표자는 근로소득금액
공제금 과세 이자소득세
(과세대상 : 이자)
퇴직소득세
(과세대상 : 실제 소득공제받은 부금 및 이자)
  • 2015.12.31.이전 가입자 중 2015. 12. 31까지 중소기업중앙회(노란우산)로 개정세법 적용을 신청한 경우 2016.1.1.부터 개정 세법 적용
  • 개정세법
    - 조세특례제한법(법률 제12853호, 2014.12.23) 제86의3조 제1항, 제3항, 부칙 제24조, 제65조
    - 조세특례제한법(법률 제13560호, 2015.12.15.) 제86의3조 제1항, 부칙 제20조

공제금 지급 예시표(개정세법 적용 시)

※ 종전 세법을 적용받는 경우에는 이자소득에 대하여만 이자소득세(주민세 포함) 15.4% 원천징수

납입연수 납입원금
(A)
이자
(B)
원리금
(C=A+B)
소득공제원금
(D=min[A,500만])
퇴직소득세
(E)
실지급액
(F=C-E)
소득공제 절세액
(G=D*26.4%)
순소득
(H=F+G)
절세효과
(I=G-E)
1년 600,000 10,777 610,777 600,000 - 610,777 158,400 769,177 158,400
2년 1,200,000 41,701 1,241,701 1,200,000 - 1,241,701 316,800 1,558,501 316,800
3년 1,800,000 93,445 1,893,445 1,800,000 - 1,893,445 475,200 2,368,645 475,200
4년 2,400,000 166,696 2,566,696 2,400,000 - 2,566,696 633,600 3,200,296 633,600
5년 3,000,000 262,406 3,262,406 3,000,000 - 3,262,406 792,000 4,054,406 792,000
6년 3,600,000 380,833 3,980,833 3,600,000 - 3,980,833 950,400 4,931,233 950,400
7년 4,200,000 522,969 4,722,969 4,200,000 - 4,722,969 1,108,800 5,831,769 1,108,800
8년 4,800,000 689,595 5,489,595 4,800,000 - 5,489,595 1,267,200 6,756,795 1,267,200
9년 5,400,000 882,025 6,282,025 5,400,000 - 6,282,025 1,425,600 7,707,625 1,425,600
10년 6,000,000 1,100,099 7,100,099 6,000,000 - 7,100,099 1,584,000 8,684,099 1,584,000
15년 9,000,000 2,614,544 11,614,544 9,000,000 - 11,614,544 2,376,000 13,990,544 2,376,000
20년 12,000,000 4,925,089 16,925,089 12,000,000 - 16,925,089 3,168,000 20,093,089 3,168,000
30년 18,000,000 12,523,400 30,523,400 18,000,000 - 30,523,400 4,752,000 35,275,400 4,752,000

(단위 : 원)

납입연수 납입원금
(A)
이자
(B)
원리금
(C=A+B)
소득공제원금
(D=min[A,500만])
퇴직소득세
(E)
실지급액
(F=C-E)
소득공제 절세액
(G=D*26.4%)
순소득
(H=F+G)
절세효과
(I=G-E)
1년 3,000,000 53,885 3,053,885 3,000,000 36,481 3,017,404 792,000 3,809,404 755,519
2년 6,000,000 208,503 6,208,503 6,000,000 75,377 6,133,126 1,584,000 7,717,126 1,508,623
3년 9,000,000 467,223 9,467,223 9,000,000 116,759 9,350,464 2,376,000 11,726,464 2,259,241
4년 12,000,000 833,481 12,833,481 12,000,000 160,703 12,672,778 3,168,000 15,840,778 3,007,297
5년 15,000,000 1,312,032 16,312,032 15,000,000 207,286 16,104,746 3,960,000 20,064,746 3,752,714
6년 18,000,000 1,904,169 19,904,169 18,000,000 230,185 19,673,984 4,752,000 24,425,984 4,521,815
7년 21,000,000 2,614,846 23,614,846 21,000,000 255,884 23,358,962 5,544,000 28,902,962 5,288,116
8년 24,000,000 3,447,977 27,447,977 24,000,000 284,466 27,163,511 6,336,000 33,499,511 6,051,534
9년 27,000,000 4,410,127 31,410,127 27,000,000 316,017 31,094,110 7,128,000 38,222,110 6,811,983
10년 30,000,000 5,500,501 35,500,501 30,000,000 350,627 35,149,874 7,920,000 43,069,874 7,569,373
15년 45,000,000 13,072,732 58,072,732 45,000,000 506,863 57,565,869 11,880,000 69,445,869 11,373,137
20년 60,000,000 24,625,469 84,625,469 60,000,000 754,560 83,870,909 15,840,000 99,710,909 15,085,440
30년 90,000,000 62,617,069 152,617,069 90,000,000 1,452,926 151,164,143 23,760,000 174,924,143 22,307,074

(단위 : 원)

납입연수 납입원금
(A)
이자
(B)
원리금
(C=A+B)
소득공제원금
(D=min[A,500만])
퇴직소득세
(E)
실지급액
(F=C-E)
소득공제 절세액
(G=D*26.4%)
순소득
(H=F+G)
절세효과
(I=G-E)
1년 12,000,000 215,540 12,215,540 5,000,000 117,312 12,098,228 1,320,000 13,418,228 1,202,688
2년 24,000,000 834,011 24,834,011 10,000,000 258,768 24,575,243 2,640,000 27,215,243 2,381,232
3년 36,000,000 1,868,892 37,868,892 15,000,000 425,093 37,443,799 3,960,000 41,403,799 3,534,907
4년 48,000,000 3,333,925 51,333,925 20,000,000 617,033 50,716,892 5,280,000 55,996,892 4,662,967
5년 60,000,000 5,248,126 65,248,126 25,000,000 835,356 64,412,770 6,600,000 71,012,770 5,764,644
6년 72,000,000 7,616,672 79,616,672 30,000,000 1,014,853 78,601,819 7,920,000 86,521,819 6,905,147
7년 84,000,000 10,459,380 94,459,380 35,000,000 1,222,341 93,237,039 9,240,000 102,477,039 8,017,659
8년 96,000,000 13,791,899 109,791,899 40,000,000 1,458,658 108,333,241 10,560,000 118,893,241 9,101,342
9년 108,000,000 17,640,500 125,640,500 45,000,000 1,724,669 123,915,831 11,880,000 135,795,831 10,155,331
10년 120,000,000 22,001,992 142,001,992 50,000,000 2,021,266 139,980,726 13,200,000 153,180,726 11,178,734
15년 180,000,000 52,290,907 232,290,907 75,000,000 3,887,205 228,403,702 19,800,000 248,203,702 15,912,795
20년 240,000,000 98,501,848 338,501,848 100,000,000 6,811,296 331,690,552 26,400,000 358,090,552 19,588,704
30년 360,000,000 250,468,219 610,468,219 150,000,000 16,883,982 593,584,237 39,600,000 633,184,237 22,716,018

(단위 : 원)

지급예시표의 주요 가정

  • 공제금 지급이율은 매년 3.3%(기준이율3% + 가산이율0.3%)로 일정함을 가정함
  • 연 500만원을 한도로 납입한 부금전액을 소득공제 받은 것으로 가정함

    ※ 과세대상이 되는 퇴직소득 = 소득공제 받은 원금 + 이자

  • 2016.1.1 가입자 기준으로 작성 : 지급시점 개정 퇴직소득세 경과규정 적용
  • 개인소득세율 26.4%(평균) 가정 : 가입자 적용세율에 따라 절세 금액 상이할 수 있음.

유의사항

  • 위 금액은 가입기간, 월부금액, 이자율 등을 단순화한 예상치로써 실제 가입자의 납입현황, 소득공제 여부,이자율 변동 등에 따라 세금 및 실지급금액이 달라질 수 있습니다.
  • 해당 과세기간 동안 사업소득이 없는 사업자 또는 총급여가 7천만원 이상인 법인대표자는 납입한 부금에 대한 소득공제가 되지 않을 수 있습니다.
  • 2015.12.31.일 이전 가입자 중 2016.1.1. 이후 부금 통산 신청시에는 개정세법을 적용받습니다.
  • 부금 소득공제 및 공제금 과세방식은 관련 세법 개정에 따라 변경될 수 있습니다.