수시상환대출('15.4 이후 대출자)
구분 | 단일이율 |
---|---|
1분기 | 연 3.9% |
2분기 | 연 3.9% |
3분기 | 연 3.9% |
4분기 | - |
전액일시상환대출('15.4월 이전 대출자)
구분 | 선취이율 | 후취이율 | 연체이자율 |
---|---|---|---|
1분기 | 연 3.9% | 연 4.1% | 연 6.6% |
2분기 | 연 3.9% | 연 4.1% | 연 6.6% |
3분기 | 연 3.9% |
연 4.1% |
연 6.6% |
4분기 | - | - | - |
* 연간 기준이율 적용 대상자(2009년 이전 가입자)의 이율은 분기별 대출이자율ㆍ연체이자율 적용
URL복사 버튼을 누르면 주소가 복사됩니다.