폐업, 사망, 노령 등 소기업·소상공인의 사업재기 및 생활안정을 기하기 위해 도입된 소기업·소상공인공제는 연 단위 복리로 이자가 적립되므로 장기 가입자에게 유리한 제도입니다.
지급이율 : 3.3% 가정
구분 | 단리 | 복리 |
---|---|---|
월 5만원 | 3,251,625 | 3,261,641 |
월 25만원 | 16,258,125 | 16,308,207 |
월 50만원 | 32,516,250 | 32,616,414 |
월 100만원 | 65,032,500 | 65,232,827 |
(단위: 원)
구분 | 단리 | 복리 |
---|---|---|
월 5만원 | 6,998,250 | 7,098,164 |
월 25만원 | 34,991,250 | 35,490,822 |
월 50만원 | 69,982,500 | 70,981,645 |
월 100만원 | 139,965,000 | 141,963,289 |
(단위: 원)
구분 | 단리 | 복리 |
---|---|---|
월 5만원 | 15,976,500 | 16,919,019 |
월 25만원 | 79,882,500 | 84,595,094 |
월 50만원 | 159,765,000 | 169,190,188 |
월 100만원 | 319,530,000 | 338,380,377 |
(단위: 원)
구분 | 단리 | 복리 |
---|---|---|
월 5만원 | 26,934,750 | 30,506,923 |
월 25만원 | 134,673,750 | 152,534,617 |
월 50만원 | 269,347,500 | 305,069,234 |
월 100만원 | 538,695,000 | 610,138,468 |
(단위: 원)
URL복사 버튼을 누르면 주소가 복사됩니다.