폐업, 사망, 노령 등 소기업·소상공인의 사업재기 및 생활안정을 기하기 위해 도입된 소기업·소상공인공제는 연 단위 복리로 이자가 적립되므로 장기 가입자에게 유리한 제도입니다.
지급이율 : 3.7% 가정
| 구분 | 단리 | 복리 |
|---|---|---|
| 50,000 | 3,282,125 | 3,300,025 |
| 250,000 | 16,410,625 | 16,500,126 |
| 500,000 | 32,821,250 | 33,000,253 |
| 1,000,000 | 65,642,500 | 66,000,506 |
| 1,500,000 | 98,463,750 | 99,000,758 |
(단위: 원)
| 구분 | 단리 | 복리 |
|---|---|---|
| 50,000 | 7,119,250 | 7,269,547 |
| 250,000 | 35,596,250 | 36,347,733 |
| 500,000 | 71,192,500 | 72,695,466 |
| 1,000,000 | 142,385,000 | 145,390,932 |
| 1,500,000 | 213,577,500 | 218,086,397 |
(단위: 원)
| 구분 | 단리 | 복리 |
|---|---|---|
| 50,000 | 16,458,500 | 17,787,932 |
| 250,000 | 82,292,500 | 88,939,658 |
| 500,000 | 164,585,000 | 177,879,315 |
| 1,000,000 | 329,170,000 | 355,758,631 |
| 1,500,000 | 493,755,000 | 533,637,946 |
(단위: 원)
| 구분 | 단리 | 복리 |
|---|---|---|
| 50,000 | 28,017,750 | 33,007,096 |
| 250,000 | 140,088,750 | 165,035,478 |
| 500,000 | 280,177,500 | 330,070,956 |
| 1,000,000 | 560,355,000 | 660,141,912 |
| 1,500,000 | 840,532,500 | 990,212,867 |
(단위: 원)
아낀 세금 0원
받는 이자 0원
종합소득세율 %
연 3.7% 이율로 계산한 결과이며, 실제 소득금액 및 이율에 따라 실제 이익이 달라질 수 있습니다.
매달 납부를
원 했을 때
※ 본 채널은 신규가입 방문신청 전용으로, 기존 가입자 문의는 접수가 제한됩니다.
해지, 계약조회, 변경 등 일반 문의는 고객센터로 연락 부탁드립니다. (1666-9988)
1. 제공받는자
- 민원인이 신청한 웹사이트 운영기관(중소기업중앙회)
2. 제공목적
- 노란우산 방문상담 서비스 요청 처리
3. 제공항목
- 성명, 휴대전화번호, 상호명, 사업자등록번호
4. 보유 및 이용기간
- 처리 완료시까지(최대90일)
※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 이용내역 조회 등 포털 서비스가 제한될 수 있습니다.
데이터를 가져오는 중입니다.
고객님의 소중한 개인정보를 가져오는 중입니다.
앱을 종료하지 마시고 잠시만 기다려 주세요.
URL복사 버튼을 누르면 주소가 복사됩니다.