복리이자

복리이자

폐업, 사망, 노령 등 소기업·소상공인의 사업재기 및 생활안정을 기하기 위해 도입된 소기업·소상공인공제는 연 단위 복리로 이자가 적립되므로 장기 가입자에게 유리한 제도입니다.

납입 기간 별 단리/복리 원리금 예시

지급이율 : 3.7% 가정

원리금 표입니다.
구분 단리 복리
50,000 3,282,125 3,300,025
250,000 16,410,625 16,500,126
500,000 32,821,250 33,000,253
1,000,000 65,642,500 66,000,506
1,500,000 98,463,750 99,000,758

(단위: 원)

원리금 표입니다.
구분 단리 복리
50,000 7,119,250 7,269,547
250,000 35,596,250 36,347,733
500,000 71,192,500 72,695,466
1,000,000 142,385,000 145,390,932
1,500,000 213,577,500 218,086,397

(단위: 원)

원리금 표입니다.
구분 단리 복리
50,000 16,458,500 17,787,932
250,000 82,292,500 88,939,658
500,000 164,585,000 177,879,315
1,000,000 329,170,000 355,758,631
1,500,000 493,755,000 533,637,946

(단위: 원)

원리금 표입니다.
구분 단리 복리
50,000 28,017,750 33,007,096
250,000 140,088,750 165,035,478
500,000 280,177,500 330,070,956
1,000,000 560,355,000 660,141,912
1,500,000 840,532,500 990,212,867

(단위: 원)