경영성과

가입 및 부금 현황

(단위 : 건)

  • 2,610,393 2023.06월말
  • 2,471,075 2022.12월말
  • 2,357,980 2022.06월말
  • 2,204,085 2021.12월말

(단위 : 건, 억원)

가입 및 부금 현황 표입니다.
구분 2023.06월말 2022.12월말 2022.06월말 2021.12월말
가입 139,318 266,990 153,895 288,570
납부부금액 26,590 50,398 24,352 44,150
누적가입 2,610,393 2,471,075 2,357,980 2,204,085
누적부금액 307,071 280,481 254,435 230,083

공시구분

  • 신규·누적 기준 (반기말 기준)

공제금 지급현황

(단위 : 건, 억원)

공제금 지급현황 표입니다.
구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
지급건수 84,459 99,388 97,850 63,198
지급액 7,900 9,981 11,534 8,066
누적지급건 398,022 497,410 595,260 658,458
누적지급액 30,532 40,513 52,047 60,113

해약환급금 지급현황

(단위 : 건, 억원)

해약환급금 지급현황 표입니다.
구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
지급건수 30,218 30,952 44,295 32,831
지급액 1,805 1,689 2,742 2,218
누적지급건 133,455 164,407 208,702 241,533
누적지급액 7,093 8,782 11,523 13,742

대출현황

(단위 : 건, 억원)

대출현황 표입니다.
구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
대출건수 207,444 290,770 373,835 259,354
대출액 23,438 34,877 47,117 32,947
대출잔액건수 148,435 195,804 247,534 283,677
대출잔액 15,271 21,374 29,260 34,299

재무현황

요약 재무상태표

(단위 : 억원)

요약 재무상태표입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
자산 Ⅰ.유동자산 43,907 32,337 22,638 16,889
Ⅱ.비유동자산 187,284 167,625 141,597 113,987
1.투자자산 186,593 167,100 141,223 113,634
2.유형자산 272 263 252 253
3.무형자산 191 132 76 65
4.임차보증금 228 130 46 35
자산총계 231,191 199,962 164,235 130,876
부채 Ⅰ.준비금 238,166 196,756 160,425 129,187
Ⅱ.유동부채 331 435 140 128
Ⅲ.비유동부채 23 44 46 46
부채총계 238,520 197,235 160,611 129,361
자본 Ⅰ.출연금 20 20 20 20
Ⅱ.기타포괄손익누계액 -10,576 -3,912 -79 0
Ⅲ.이익잉여금 3,226 6,619 3,684 1,495
자본총계 -7,330 2,727 3,625 1,515
요약 손익계산서

(단위 : 억원)

요약 손익계산서 표입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
수익 Ⅰ.사업수익 5,624 8,370 7,087 3,773
Ⅱ.사업외수익 1 1 - -
수익계 5,625 8,371 7,087 3,773
비용 Ⅰ.사업비 8,054 4,528 4,185 2,945
Ⅱ.운영비 725 636 511 448
Ⅲ.관리비 238 210 202 170
Ⅳ.사업외비용 - - - -
Ⅴ.법인세 - 63 - -
비용계 9,017 5,437 4,898 3,563
당기순이익 -3,392 2,934 2,189 210

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

수입·지출 현황

수입현황

(단위 : 억원)

수입현황 표입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
부금운용 50,398 43,930 37,857 33,258
공제부금 50,398 43,930 37,857 33,258
부금외운용 3,865 8,278 6,273 3,773
사업수입 3,864 8,277 6,273 3,773
사업외수입 1 1 - -
합계 54,263 52,208 44,130 37,031
지출현황

(단위 : 억원)

지출현황 표입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
부금운용 50,369 43,929 37,857 33,258
공제금 11,505 9,953 7,900 6,572
해약금 2,742 1,683 1,805 1,839
공제부금적립 36,122 32,293 28,152 24,847
부금외운용 9,017 5,437 4,897 3,563
부금이자적립 5,263 3,957 3,140 2,721
지급이자 673 246 203 167
사업비 2,118 325 841 57
운영비 725 636 511 448
관리비 237 210 202 170
사업외비용 - - - -
법인세 1 636 - -
합계 59,386 49,366 42,754 36,821

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

준비금 적립현황

(단위 : 억원, %)

준비금 적립현황 표입니다.
구분 2022년 2021년 2020년 2019년
준비금 238,166 196,757 160,424 129,187
원금 218,210 181,710 148,814 120,356
이자 19,956 15,047 11,610 8,831
적립액 238,166 196,757 160,424 129,187
원금 218,210 181,710 148,814 120,356
이자 19,956 15,047 11,610 8,831
적립률 100.0 100.0 100.0 100.0
  • 준비금 = 기준일 현재 지급해야할 총 공제부금과 이자
  • 적립액 : 현재 공제 가입자에게 지급 가능한 금액
  • 적립률 = 적립액 / 준비금

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)

경영부담 비용 추계

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)

장단기 차입금 현황

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)